Hallo Zeitnehmer, Sekretäre und Schiedsrichter,
aus der folgenden Tabelle könnt ihr entnehmen, wann ihr in der Saison 2018/2019 als Kampfgericht oder Schiedsrichter angesetzt seit.
Bitte schreibt euch die Termine gut in euren Kalender und sucht euch notfalls selbständig eine Vertretung, falls ihr ein Spiel nicht abdecken könnt.
Termin | Zeitnehmer | Sekretär | SR 1 | SR 2 | Altersklasse | GastVereinName |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2018 09:30 | Leon | Eric | - | - | männlich B | Grünheider SV |
25.08.2018 11:00 | Dennis | Hannes | - | - | männlich A | Neuenhagener HC e.V. |
25.08.2018 13:00 | Kristina | Oliver | - | - | Männer (P) | |
25.08.2018 14:30 | Kristina | Oliver | - | - | Männer (P) | |
25.08.2018 16:00 | Kristina | Oliver | - | - | Männer (P) | |
25.08.2018 17:30 | Florian | Oliver | - | - | Frauen (P) | |
01.09.2018 13:30 | Auswärts | Kurstadt-Halle | Max | Butze | weiblich B | Freienwalde - Grünheide |
02.09.2018 12:00 | Butze | Dennis | - | - | Senioren | Grünheider SV |
02.09.2018 14:00 | Pepe | Daniel | - | - | Männer | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst |
02.09.2018 16:00 | Hannes | Klemens | - | - | Frauen | Grünheider SV |
08.09.2018 10:00 | Lukas | Fabian | Dominik | Karl | männlich D | MTV 1860 Altlandsberg |
08.09.2018 11:20 | Lukas | Fabian | Dominik | Karl | männlich D | Altlandsberg Wildau |
08.09.2018 12:40 | Lukas | Fabian | Dominik | Karl | männlich D | HSV Wildau 1950 |
08.09.2018 14:00 | Elias | Fabian | - | - | männlich B | HSV Frankfurt (Oder) |
08.09.2018 15:00 | Auswärts | Gartenstadt-Halle | Flori | Karl | männliche C | Neuenhagen - OSG Fredersdorf |
08.09.2018 15:45 | Katrin | Sabine | - | - | männlich A | HV Luckenwalde 09 |
15.09.2018 00:00 | ? | ? | ? | ? | männlich D | Neuenhagener HC e.V. |
22.09.2018 00:00 | ? | ? | ? | ? | männlich D | MTV 1860 Altlandsberg |
22.09.2018 10:00 | Alicia | Amely | Max | Matthes | männlich E | MTV 1860 Altlandsberg |
22.09.2018 11:20 | Alicia | Amely | Max | Matthes | männlich E | Altlandsberg Frankfurt |
22.09.2018 12:40 | Alicia | Amely | Max | Matthes | männlich E | HSV Frankfurt (Oder) |
22.09.2018 14:00 | Alicia | Amely | - | - | männlich B | MTV 1860 Altlandsberg |
22.09.2018 15:45 | Alicia | Amely | - | - | männlich A | SV Eintracht Ortrand |
22.09.2018 18:00 | Auswärts | Schlaubetal-Halle | Flori | Hannes | Männer | Schlaubetal - FFO |
29.09.2018 14:00 | Pepe | Daniel | - | - | weiblich B | SV Jahn Bad Freienwalde |
29.09.2018 16:00 | Leon | Eric | - | - | Senioren | SV Jahn Bad Freienwalde |
07.10.2018 11:00 | Katrin | Birgit | männlich B | SV Lychen | ||
07.10.2018 13:00 | Lukas | Dennis | Frauen | SV Neuruppin | ||
07.10.2018 15:00 | Kristina | Sabine | Männer | Hennigsdorf | ||
13.10.2018 11:00 | Elias | Eric | weiblich B | Friedland | ||
13.10.2018 12:45 | Elias | Eric | männlich B | Fredersdorf | ||
13.10.2018 14:30 | Lukas | Daniel | männlich A | Eienhüttenstadt | ||
10.11.2018 10:00 | Leon | Elias | Max | Matthes | männlich E | Wildau |
10.11.2018 11:45 | Leon | Elias | Max | Matthes | männlich E | Wildau : Fredersdorf |
10.11.2018 12:30 | Leon | Elias | Max | Matthes | männlich E | Fredersdorf |
10.11.2018 13:45 | Leon | Elias | Dominik | Karl | männlich D | Wildau |
10.11.2018 14:30 | Leon | Elias | Dominik | Karl | männlich D | Wildau : Schlaubetal |
10.11.2018 15:00 | Leon | Elias | Dominik | Karl | männlich D | Schlaubetal |
10.11.2018 14:00 | Auswärts | Gartenstadt-Halle | Butze | Flori | weiblich C | NHG : FFO |
10.11.2018 16:00 | Auswärts | Gartenstadt-Halle | Butze | Flori | Frauen | NHG : Altlandsberg |
11.11.2018 12:15 | Birgit | Dennis | weiblich B | Grünheide | ||
11.11.2018 14:00 | Dennis | Alicia | Frauen | Finowfurt | ||
11.11.2018 16:00 | Sabine | Katrin | Männer | Ludwigsfelder HC | ||
17.11.2018 11:00 | Fabian | Eric | männlich B | Petershagen | ||
17.11.2018 12:30 | Fabian | Eric | kommen von | Auswärts | männlich E | Eisenhüttenstadt (Pokal) |
18.11.2018 9:45 | Auswärts | Erlengrund-Halle | Hannes | Karl | männlich B | Altlandsberg : Grünheide |
24.11.2018 14:00 | Oliver | Eric | Senioren | Neuenhagen | ||
24.11.2018 16:00 | Pepe | Daniel | männlich A | Lübbenau | ||
02.12.2018 13:00 | Dennis | Klemens | Frauen | Hennickendorf | ||
02.12.2018 15:00 | Kristina | Katrin | Männer | Babelsberg | ||
08.12.2018 09:00 | Katrin | Pepe | männlich B | Friedland | ||
08.12.2018 14:00 | Auswärts | 2. Grundschule | Klemens | Karl | männlich c | Fredersdorf : FFO |
verlegt | Auswärts | Fredersdorf | Klemens | Karl | männlich B | Fredersdorf : Grünheide |
15.12.2018 09:00 | Auswärts | Wildau | Karl | Denise | männlich D (Pokal) | Wildau II : Fredersdorf |
15.12.2018 10:00 | Lukas | Birgit | Pokal | männlich A | Schöneiche | |
15.12.2018 10:15 | Auswärts | Wildau | Karl | Denise | männlich D (Pokal) | Wildau : Altlandsberg |
20.01.2019 12:00 | Auswärts | 2. Grundschule | Karl | Denise | männlich B | Fredersdorf : Grünheide |
26.01.2019 16:00 | Fabian | Eric | Senioren | Falkenberger SV | ||
27.01.2019 10:00 | Oliver | Eric | Dominik | Max | männlich E | |
27.01.2019 11:00 | Oliver | Eric | Dominik | Max | männlich E | |
27.01.2019 12:00 | Oliver | Eric | Dominik | Max | männlich E | |
03.02.2019 15:00 | Amely | Sabine | Männer | Grünheider SV | ||
17.02.2019 10:00 | Auswärts | Sporthalle | Max | Matthes | weiblich E | Fredersdorf : Wildau (Pokal) |
17.02.2019 12:00 | Auswärts | Tieckstraße 38 | Max | Matthes | weiblich D | Wildau : Frankfurt (Pokal) |
17.02.2019 11:00 | Dennis | Florian | Senioren | Grünheider SV | ||
17.02.2019 13:00 | Dennis | Florian | Frauen | Ahrensdorf | ||
17.02.2019 15:00 | Birgit | Kristina | Männer | Brandenburg-West | ||
23.02.2019 10:00 | Alicia | Amely | Max | Matthes | männlich E | Frankfurt |
23.02.2019 11:15 | Alicia | Amely | Max | Matthes | männlich E | Frankfurt : Altlandsberg |
23.02.2019 12:30 | Alicia | Amely | Max | Matthes | männlich E | Altlandsberg |
23.02.2019 13:45 | Alicia | Amely | Karl | Florian | männlich D | Grünheide |
23.02.2019 15:00 | Alicia | Amely | Karl | Florian | männlich D | Fredersdorf : Grünheide |
23.02.2019 16:15 | Alicia | Amely | Karl | Florian | männlich D | Fredersdorf |
23.02.2019 17:15 | Katrin | Kristina | weiblich B | Freienwalde | ||
24.02.2019 14:00 | Auswärts | Löcknitzhalle | Klemens | Hannes | Frauen | Grünheide II : NHG |
02.03.2019 11:00 | Pepe | Daniel | weiblich B | Grünheide | ||
02.03.2019 13:00 | Pepe | Daniel | männlich A | Frankfurt | ||
09.03.2019 12:30 | Pepe | Daniel | weiblich B | Friedland | ||
09.03.2019 14:15 | Pepe | Daniel | männlich B | Neuenhagen | ||
09.03.2019 16:00 | Lukas | Alicia | Senioren | Altlandsberg | ||
09.03.2019 16:00 | Auswärts | Bertholdplatz 1 | Klemens | Karl | männlich C | Friedland : Wildau |
09.03.2019 18:00 | Auswärts | 15848 Beeskow | Klemens | Karl | Männer | Friedland : Schlaubetal |
17.03.2019 13:00 | Butze | Dennis | Frauen | Potsdam | ||
17.03.2019 15:00 | Sabine | Birgit | Männer | Teltow | ||
23.03.2019 10:00 | Oliver | Leon | weiblich B | Grünheide | ||
23.03.2019 11:45 | Alicia | Amely | männlich A | Altlandsberg | ||
31.03.2019 15:00 | Dennis | Amely | Frauen | Falkensee | ||
14.04.2019 11:00 | Karl | Florian | männlich A | Ortrand | ||
14.04.2019 13:00 | Karl | Florian | Frauen | Eichstädt | ||
14.04.2019 15:00 | Katrin | Birgit | Männer | Empor Dahme | ||
04.05.2019 12:00 | Auswärts | Kurstadt Sporthalle | Max | Matthes | männlich C | Bad Freienwalde : Schlaubetal |
04.05.2019 12:00 | Fabian | Eric | männlich B | Zepernick | ||
04.05.2019 14:00 | Fabian | Eric | Männer | Wildau | ||
04.05.2019 16:00 | Lukas | Oliver | Frauen | Fredersdorf | ||
04.05.2019 18:00 | Dennis | Hannes | männlich A | Schöneiche | ||
18.05.2019 10:00 | Kristina | Sabine | männlich B | Oranienburger HC |
Ich habe die Termine mit euren Spielen abgeglichen – hier sollte es keine Überschneidungen geben. Wenn ihr trotzdem einen Fehler findet, egal in welcher Form, könnt Ihr mir das gerne sagen oder schreiben.